Обнаружение ДНК стафилоккока золотистого методом ПЦР (качественный соскоб из носа) | 500 |
---|---|
Обнаружения ДНК ВПЧ 16, 18 методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
Обнаружение ДНК герпеса 1,2 типа методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК трихомонады методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК гарднереллы методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК кандиды методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК уреаплазмы методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК микоплазмы хоминис методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК хламидии методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК стафилоккока золотистого методом ПЦР (качественный соскоб из зева) | 500 |
Обнаружение ДНК ЦМВ методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК гонореи методом ПЦР (качественный соскоб) | 350 |
Обнаружение ДНК вируса Эпштейна - Барра методом ПЦР (качественный соскоб) | 500 |
Обнаружения ДНК ВПЧ скрининговое методом ПЦР (качественный соскоб) | 1250 |
Подсчет количества форменных элементов по Нечипоренко в моче | 350 |
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому в моче | 350 |
Определение кетоновых тел в моче | 200 |
Общий анализ мочи | 350 |
ЭДС | 350 |
Определение времени свертывания крови | 300 |
Подсчет ретикулоцитов в мазке крови | 300 |
Определение уровня глюкозы в моче | 200 |
Определение группы крови, резус фактора в крови | 750 |
Исследование секрета предстательной железы | 350 |
Исследование спермограммы | 700 |
Исследование отделяемого на флору у женщин | 350 |
Тест на 10 видов наркотиков | 600 |
Исследование соскоба эпителия | 450 |
Исследование отделяемого на флору из уретры у мужчин | 400 |
Реакция Бенедикта | 600 |
Определение времени кровотечения в крови | 200 |
Развернутый анализ крови ( Cito) | 650 |
Исследование отделяемого на атипические клетки | 500 |
Общий анализ мочи (Cito) | 450 |
ЭДС (Cito) | 450 |
Развернутый анализ крови | 550 |
Экспресс тест грипп А и В | 1050 |
Экспресс диагностика COVID методом иммунохромного антигена коронавируса SARC-CoV-2 (GenSun Biottch Inc) | 1050 |
Исследование уровня ХГЧ в крови (CITO) | 900 |
Определение антител к бледной трепонеме в крови | 450 |
Определение антител класса G (Ig G) к антигенам токсокар в крови | 500 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
Определение класса М (Ig M) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 500 |
Определение антител класса М (Ig М) к герпесу 1,2 типа в крови | 500 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (НВsAg ) в крови (иммунокомб) | 600 |
Определение антител HCV в крови (иммунокомб) | 600 |
Исследование уровня инсулина в крови после еды | 650 |
Исследование уровня эстрадиола в крови | 550 |
Определение антител к хеликобактер пиллори в крови | 700 |
Определение антител класса М ( Ig М) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в крови | 500 |
Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (II-III триместры многоплодной беременности) | 1750 |
---|---|
Запись изображения на информационный носитель 3 D | 1650 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 15 до 24 недель | 2350 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности свыше 24 недель | 2450 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 950 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 950 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного | 1000 |
Ультразвуковое исследование грудных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 11 до 15 недель | 2150 |
Ультразвуковое исследование беременности раннего срока | 1400 |
Цветной фотоснимок плода 3D | 500 |
Ультразвуковое исследование фолликула | 550 |
Цервикометрия | 550 |
Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (II-III триместры беременности) | 1600 |
Запись изображения на информационный носитель | 500 |
Цветной фотоснимок плода | 350 |
Ультразвуковое исследование беременности от 11 до 15 недель | 1650 |
Определение пола плода | 350 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков (комплексно) | 1400 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750 |
Ультразвуковое исследование слюнной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование молочной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
Ультразвуковое исследование беременности свыше 24 недель | 1750 |
Ультразвуковое исследование беременности от 15 до 24 недель | 1650 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 750 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков (трансабдоминально) | 950 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 750 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 750 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 950 |
Введение ВМС | 2000 |
---|---|
Аккупунктура кист шейки матки (вскрытие наботовых кист шейки матки электрокоагулятором) | 2000 |
Биопсия | 1500 |
Кольпоскопия с биопсией | 2000 |
Гистероскопия | 8000 |
Соскоб из цервикального канала на атипические клетки | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (липомы, атеромы, крупные папиломы на широком основании) | 4100 |
Удаление кандилом Бушке-Левенштейна | 4100 |
Удаление кисты влагалища | 8000 |
Удаление папилом (кандилом) радиоволновая от 5 образований и более | 4000 |
Удаление папилом (кандилом) радиоволновая от 1 до 5 образований | 3000 |
Коагуляция шейки матки радиоволновая | 3000 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 8000 |
Гистерорезектоскопия 3 категории сложности | 17000 |
Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 15000 |
Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 13000 |
Местное обезболивание при малых операциях | 600 |
Кольпоскопия | 1200 |
Пайпель - биопсия | 2000 |
Пластика влагалища | 14100 |
Эксцизия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Удаление множественных новообразований промежности | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов | 4000 |
Удаление ВМС | 1000 |
Разьединение синехий малых половых губ | 1000 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 6000 |
Полипэктомия и соскоб из цервикального канала | 2000 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | 1000 |
Перевязка послеоперационная (гинеколог) | 400 |
Обработка шейки матки | 300 |
Медикаментозный аборт | 8100 |
Коррекция дефектов кожи | 8000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | 1500 |
Конизация шейки матки радиоволновая | 5000 |
Забор отделяемого из уретры цервикального канала | 300 |
Гименопластика | 10000 |
Консультативный прием офтальмолога | 1500 |
---|---|
Повторный прием офтальмолога | 1000 |
Исследование глазного давления бесконтактным методом | 650 |
Исследование полей зрения на периметре | 650 |
Микроскопическое исследование на demodekx | 450 |
Упражнения со стеклами при миопии и спазме аккомодации 1 сеанс | 400 |
Офтальмотренажер "Визотроник" (1 сеанс) | 400 |
Электростимуляция глаза 1 сеанс | 300 |
Лазерная стимуляция глаза 1 сеанс | 300 |
Эпиляция ресниц | 250 |
Удаление инородных тел конъюктивы и роговицы | 400 |
Исследование слезных путей | 400 |
Субконъюктивальные инъекции | 450 |
Парабульбарная инъекция глаза | 500 |
Зондирование слезных путей | 600 |
Массаж края век | 400 |
Забор биоматериала из конъюктивальной полости | 400 |
Подбор очков при астигматизме | 600 |
Подбор очков при гипертромии, миопии | 500 |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (детям до 14 лет) | 1550 |
---|---|
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1500 |
Электроэнцефалография с функциональными пробами | 1700 |
Медицинский осмотр педиатра | 450 |
---|---|
Повторный прием педиатра | 1000 |
Консультативный прием педиатра | 1500 |
Трансплантант сетка | 5950 |
---|---|
Вентральное грыжесечение, пластика местными тканями | 22950 |
Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (одна анатомическая область) | 4100 |
Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (1 образование) | 1200 |
Перевязка послеоперационная (Хирург) | 600 |
Вскрытие фурункулов, абсцессов 2 категории сложности | 3050 |
Вскрытие фурункулов, абсцессов 1 категории сложности | 1750 |
Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (несколько анатомических зон) | 7050 |
Операция Вебера при вросшем ногте | 3900 |
Местное обезболивание при малых операциях (Хирург) | 700 |
ПХО, туалет раны, швы на кожу (рана до 2,0 см) | 1750 |
Удаление инородного тела мягких тканей (поверхностное расположение) | 1750 |
Удаление ногтевой пластины | 1650 |
Иссечение доброкачественных новообразований 3 категории сложности (Хирург) | 8150 |
Иссечение доброкачественных новообразований 2 категории сложности (хирург) | 5650 |
Вскрытие и дренирование эпителиального копчикового хода(хирург) | 4100 |
Постановка или удаление уретрального катетера | 1200 |
ПХО, туалет раны, швы на кожу (рана более 2,0 см) | 3550 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | 1500 |
Удаление инородного тела мягких тканей (глубокое расположение) | 4700 |
Иссечение доброкачественных новообразований больших размеров | 15300 |
Иссечение копчиковой кисты (эпителиального копчикового хода) | 12950 |
Паховое грыжесечение, пластика сеткой по Лихтенштейну (паховые грыжи) | 20000 |
Иссечение доброкачественных новообразований 1 категории сложности (хирург) | 4250 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 1500 |
---|---|
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 1000 |
Заполнение документов для РВК | 600 |
Заполнение санаторно-курортной карты | 600 |
Вызов на дом невролога по городу | 3550 |
Справка по уходу (Невролог) | 650 |
Вызов на дом невролога по району | 5900 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных новообразований 1 единица от 0,5-0,7 см. | 1400 |
---|---|
Аспирационная биопсия (онколог) | 600 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ОНКОЛОГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ ОНКОЛОГА | 1500 |
Телеангиэктазия (коагуляция) 1 единица | 500 |
Внутрикожная расширенная венозная сеть ( 1 см2) | 2000 |
Перевязка послеоперационная (Онколог) | 500 |
Радиоволновая эксцизия доброкачественных новообразований 1 единица менее 1 см. в диаметре | 1300 |
Иссечение и радиоволновая эксцизия крупных папиллом кожи и других новообразований 1 единица больше 1 см в диаметре | 3900 |
Оперативное удаление новообразований мягких тканей | 8850 |
Вапоризация последующих новообразований кожи 1 единица менее 0,3 см в диаметре | 600 |
Радиоволновая вапоризация новообразований 1 единица менее 1 см в диаметре | 1050 |
Радиоволновая вапоризация новообразований век, лица | 2000 |
Повторный прием нефролога | 1000 |
---|---|
Консультативный прием нефролога | 1500 |
Иммунохроматологическое экспресс-иследование мазка из зева на стрептококи группы А | 450 |
---|---|
Справка-выписка из амбулаторной карты (Терапевт) | 550 |
Заполнение санаторно-курортной карты, справки | 750 |
Дубликат паспорта здоровья | 350 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ТЕРАПЕВТА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА | 1500 |
Справка по уходу (Терапевт) | 650 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА | 550 |
---|---|
Спиномозговая анестезия | 4250 |
Постановка переферического катетора | 550 |
Масочный наркоз | 3900 |
Внутривенный комбинированный наркоз | 5000 |
Внутривенный наркоз | 2450 |
Эндотрахеальный комбинированный наркоз | 6000 |
Проводниковая анестезия | 2100 |
Колопроктология оперативная 3-ая категория сложности | 29450 |
---|---|
Колопроктология оперативная 2-ая категория сложности | 23550 |
Колопроктология оперативная 1-ая категория сложности | 17650 |
Вскрытие тромбированного геморроидального комплекса. | 2400 |
Вскрытие и дренирование эпителиального копчикового хода | 3550 |
Биопсия (колопроктолог) | 500 |
Иссечение доброкачественных новообразований 1 категории сложности | 3250 |
Интимная пластика перианальной области 2 категории сложности | 5400 |
Интимная пластика перианальной области 1 категории сложности | 3650 |
Перевязка с дополнительным материалом | 500 |
Перевязка послеоперационная (Колопроктолог) | 500 |
Ректороманоскопия | 1550 |
Иссечение доброкачественных новообразований 3 категории сложности | 5700 |
Иссечение доброкачественных новообразований 2 категории сложности | 4500 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КОЛОПРОКТОЛОГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ КОЛОПРОКТОЛОГА | 1500 |
Консервативное лечение трещин анального канала (блокада) | 1850 |
Латексное лигирование (1 процедура) | 4250 |
Лечение аппаратом "Сургетрон" анальных трещин | 6600 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (тазобедренный сустав) | 2000 |
---|---|
Субхондральная туннелизация | 1400 |
Коррегирующая остеотомия | 34500 |
Резекция синовиальной сумки локтевого сустава | 5750 |
Операция при молоткообразном пальце (1 палец) | 17250 |
Сухожильный шов сгибателя пальца (2 сухожилия) | 18400 |
Сухожильный шов сгибателя пальца ( 1 сухожилие) | 14100 |
Сухожильный шов разгибателя пальца (2 сухожилия). | 16100 |
Сухожильный шов разгибателя пальца (1сухожилие). | 16100 |
Сухожильный шов разгибателя пальца, транскостальнаяфиксация спицей | 16100 |
Открытая репозиция отломка ногтевой фаланги, фиксация сухожильно-костным швом, транскостальная фиксация | 16100 |
Внутрисуставная анестезия (наропин) | 550 |
Тутор на коленный сустав из полиуретана | 3700 |
Повязка на голень выше коленного сустава из полиуретана | 6700 |
Повязка на стопу и голень до коленного сустава из полиуретана | 4600 |
Повязка на стопу из полиуретана | 2000 |
Повязка на предплечье до локтевого сустава из полиуретана | 3000 |
Повязка на кисть из полиуретана | 2000 |
Удаление или перфорация ногтевой пластины | 1200 |
Закрытое вправление вывиха | 2000 |
Закрытая ручная репозиция | 1320 |
ПХО, туалет раны, швы на кожу | 3500 |
Удаление металлоконструкций | 23000 |
Удаление липомы (фибролипомы гигромы) | 8000 |
Удаление хондромных тел | 1800 |
Шейвирование/дебримент | 2800 |
Резекция синовиальных складок | 2100 |
Резекция мениска | 3500 |
Диагностическая артроскопия | 18400 |
Открытая репозиция,транскостальная фиксация плюсневой кости | 9800 |
Открытая репозиция,транскостальная фиксация пястной кости | 9400 |
Операция при контрактуре Дюпюитрена | 18000 |
Операция Нотта (при щелкающем пальце) | 11000 |
Иммобилизация кольцами Дельбе | 950 |
Повязка на предплечье выше локтевого сустава из полиуретана | 3450 |
PRP- терапия (лечение плазмой, обогащённой тромбоцитами)) | 7650 |
Гипсовая повязка на предплечье выше локтевогог сустава | 2500 |
Новокаиновая блокада при переломе ребер | 600 |
Новокаиновая блокада | 1000 |
Пункция сустава | 600 |
Снятие гипсовой повязки | 550 |
Гипсовая повязка на голень с фиксацией стопы и коленного сустава | 3500 |
Гипсовый тутор на коленный сустав | 2750 |
Гипсовая повязка на стопу до коленного сустава "Сапожок" | 2100 |
Гипсовая повязка на стопу | 750 |
Гипсовая повязка по Турнеру | 2500 |
Гипсовая повязка на предплечье до локтевого сустава | 2500 |
Перевязка послеоперационная(травматолог) | 450 |
Гипсовая повязка на кисть | 750 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1200 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ УРОЛОГА | 1000 |
---|---|
Пункционная эвакуация водянки яичка | 500 |
Рассечение крайней плоти | 1850 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ УРОЛОГА | 1500 |
Массаж простаты для взятия сока простаты | 400 |
Открытие фимоза | 4250 |
Мануальный трансректальный массаж предстательной железы | 600 |
Перевязка послеоперационная | 400 |
Урофлоуметрия | 600 |
Диатермокоагуляция кандиломы (1 зона) | 1700 |
Катеризация мочевого пузыря | 800 |
Промывание нефростомического дренажа | 500 |
Промываание цистостомической трубки | 400 |
Замена цистостомической трубки | 1400 |
Инстиляция мочевого пузыря у женщин | 800 |
Взятие мазка на флору из уретры у мужчин | 350 |
Инстиляция мочевого пузыря у мужчин |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 1500 |
---|---|
Исследование слуха (аудиометрия) | 650 |
Забор биоматериала из носоглотки | 300 |
Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 500 |
Вскрытие абсцессов ЛОР-органов | 1200 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 400 |
Взятие мазков из ЛОР-органов | 250 |
Анемизация слизистой носа | 400 |
Промывание верхней челюстной пазухи через катетор | 350 |
Тимпанометрия | 350 |
Исследование вестибулярного аппарата | 450 |
Промывание пазух носа методом перемещения жидкости | 400 |
Обезболивание при ЛОР-манипуляциях | 300 |
Пункция верхней челюстной пазухи с постановкой катетера | 1200 |
Прижигание слизистой носа, глотки лекарственными средствами | 350 |
Удаление серных пробок | 400 |
Удаление инородных тел ЛОР-органов | 500 |
Промывание лакун, миндалин | 400 |
Продувание слуховых труб, пневмомассаж | 400 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 1000 |
Передняя тампонада носа | 450 |
Определение кислотности рh | 350 |
---|---|
Колоноскопия | 3400 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2550 |
Анестезия | 100 |
Удаление мелких полипов из кишечника в амбулаторных условиях | 2950 |
Забор материала (грибы, демодекс) | 350 |
---|---|
Забор отделяемого из уретры у мужчин | 450 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1500 |
Внутривенная урография | 3300 |
---|---|
Рентгенография обоих тазобедренных суставов в прямой проекции + один тазобедренный сустав в 2-х проекциях | 1850 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов в прямой проекции + рентгенография обоих тазобедренных суставов с внутренней ротацией | 2150 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 2150 |
Рентгенография обеих голеней | 1650 |
Рентгенография крестцово-повздошных сочленений (правое, левое) | 1400 |
Рентгенография височно- нижнечелюстного сустава (правый, левый) с открытым и закрытым ртом по Шюллеру | 2250 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 3-х проекциях | 1400 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов детям до года | 1400 |
Рентгенография обоих локтевых суставов | 1650 |
Рентгенография обоих лучезапястных суставов | 1650 |
Рентгенография обоих височно-нижнечелюстных суставов по Шюллеру | 1650 |
Рентгенография кисти | 1050 |
Маммография одной молочной железы | 600 |
Маммография обеих молочных желез | 1050 |
Контрастная гайморография в 2-х проекциях | 1550 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1300 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1400 |
Фистулография | 1850 |
Рентгенография пяточной кости | 1050 |
Рентгенография стоп для определения плоскостопия (для военкомата) | 1650 |
Рентгенография обоих коленных суставов | 1650 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов | 1650 |
Рентгенография обеих пяточных костей | 1200 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов | 1650 |
Рентгенография ребер | 1050 |
Рентгенография гортани по Земцову | 1200 |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография крестца и копчика | 1400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1650 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1400 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1550 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1200 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 950 |
Рентгенография обеих кистей | 1750 |
Рентгенография грудины | 1200 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография костей носа | 950 |
Рентгенография плечевого сустава | 800 |
Рентгенография плечевой кости | 1200 |
Рентгенография пальцев | 800 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1200 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1200 |
Рентгенография локтевого сустава | 1200 |
Рентгенография предплечья | 1200 |
Рентгенография коленного сустава | 1200 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1050 |
Рентгенография обеих стоп | 1850 |
Заполнение санаторно-курортной карты (гастроэнтеролог) | 700 |
---|---|
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1500 |
Кожная проба 1 единица | 550 |
---|---|
Пикфлуометрия | 450 |
Бытовые пробы | 2000 |
Взятие мазков | 350 |
Ингаляция | 200 |
Специфическая иммунотерапия | 11850 |
Аллергологическое полное обследование | 6100 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1000 |
АСИТ (специфическая иммунотерапия за 1 месяц) | 2550 |
Пыльцевые кожные пробы развернутые | 3650 |
Пыльцевые кожные пробы | 3350 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1500 |
Специфическая иммунотерапия ( аллергоидами ) 1 месяц | 3000 |
Специфическая иммунотерапия ( аллергоидами) | 16900 |