Лабораторные исследования
| Обнаружение ДНК стафилоккока золотистого методом ПЦР (качественный соскоб из носа) | 650 |
|---|---|
| Обнаружения ДНК ВПЧ 16, 18 методом ПЦР (качественный соскоб) | 550 |
| Обнаружение ДНК герпеса 1,2 типа методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК трихомонады методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК гарднереллы методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК кандиды методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК уреаплазмы методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК микоплазмы хоминис методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК хламидии методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК стафилоккока золотистого методом ПЦР (качественный соскоб из зева) | 650 |
| Обнаружение ДНК ЦМВ методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК гонореи методом ПЦР (качественный соскоб) | 450 |
| Обнаружение ДНК вируса Эпштейна - Барра методом ПЦР (качественный соскоб) | 650 |
| Обнаружения ДНК ВПЧ скрининговое методом ПЦР (качественный соскоб) | 1600 |
| Подсчет количества форменных элементов по Нечипоренко в моче | 450 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому в моче | 450 |
| Определение кетоновых тел в моче | 300 |
| Общий анализ мочи | 450 |
| ЭДС | 450 |
| Определение времени свертывания крови | 400 |
| Подсчет ретикулоцитов в мазке крови | 400 |
| Определение уровня глюкозы в моче | 300 |
| Определение группы крови, резус фактора в крови | 950 |
| Исследование секрета предстательной железы | 450 |
| Исследование спермограммы | 900 |
| Исследование отделяемого на флору у женщин | 450 |
| Тест на 10 видов наркотиков | 750 |
| Исследование соскоба эпителия | 550 |
| Исследование отделяемого на флору из уретры у мужчин | 500 |
| Реакция Бенедикта | 750 |
| Определение времени кровотечения в крови | 300 |
| Развернутый анализ крови ( Cito) | 850 |
| Исследование отделяемого на атипические клетки | 650 |
| Общий анализ мочи (Cito) | 550 |
| ЭДС (Cito) | 550 |
| Развернутый анализ крови | 700 |
| Экспресс тест грипп А и В | 1300 |
| Экспресс диагностика COVID методом иммунохромного антигена коронавируса SARC-CoV-2 (GenSun Biottch Inc) | 1300 |
| Исследование уровня ХГЧ в крови (CITO) | 1150 |
| Определение антител к бледной трепонеме в крови | 550 |
| Определение антител класса G (Ig G) к антигенам токсокар в крови | 650 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 650 |
| Определение класса М (Ig M) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 650 |
| Определение антител класса М (Ig М) к герпесу 1,2 типа в крови | 650 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (НВsAg ) в крови (иммунокомб) | 750 |
| Определение антител HCV в крови (иммунокомб) | 750 |
| Исследование уровня инсулина в крови после еды | 850 |
| Исследование уровня эстрадиола в крови | 700 |
| Определение антител к хеликобактер пиллори в крови | 900 |
| Определение антител класса М ( Ig М) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в крови | 650 |
УЗИ
| Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (II-III триместры многоплодной беременности) | 1750 |
|---|---|
| Запись изображения на информационный носитель 3 D | 2000 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 15 до 24 недель | 3850 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности свыше 24 недель | 3850 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 1200 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 1250 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного | 1450 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 11 до 15 недель | 3650 |
| Ультразвуковое исследование беременности раннего срока | 1700 |
| Цветной фотоснимок плода 3D | 600 |
| Ультразвуковое исследование фолликула | 900 |
| Цервикометрия | 1050 |
| Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (II-III триместры беременности) | 1950 |
| Запись изображения на информационный носитель | 600 |
| Цветной фотоснимок плода | 450 |
| Ультразвуковое исследование беременности от 11 до 15 недель | 2200 |
| Определение пола плода | 450 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1150 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1650 |
| Ультразвуковое исследование матки, придатков (комплексно) | 1850 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1050 |
| Ультразвуковое исследование слюнной железы | 1050 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы | 850 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
| Ультразвуковое исследование беременности свыше 24 недель | 2750 |
| Ультразвуковое исследование беременности от 15 до 24 недель | 2200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
| Ультразвуковое исследование матки, придатков (трансабдоминально) | 1550 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1050 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1150 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 1450 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1150 |
Психология
| Консультирование родителей по вопросам развития ребенка | 1700 |
|---|---|
| Консультирование взрослые первично | 1450 |
| Диагностика и обследование личности с когнитивными или поведенческими нарушениями ( взрослые). | 2200 |
| Консультирование взрослые повторно | 1100 |
| Диагностика и обследование личности (дети 3-18 лет) + Заключение. | 1650 |
| Диагностика и обследование личности (дети 0-3 года) + Заключение. | 1750 |
Гинекология
| Введение ВМС | 2950 |
|---|---|
| Аккупунктура кист шейки матки (вскрытие наботовых кист шейки матки электрокоагулятором) | 2400 |
| Биопсия | 2100 |
| Кольпоскопия с биопсией | 2200 |
| Гистероскопия | 10450 |
| Соскоб из цервикального канала на атипические клетки | 2400 |
| Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (липомы, атеромы, крупные папиломы на широком основании) | 4950 |
| Удаление кандилом Бушке-Левенштейна | 4950 |
| Удаление кисты влагалища | 9700 |
| Удаление папилом (кандилом) радиоволновая от 5 образований и более | 4850 |
| Удаление папилом (кандилом) радиоволновая от 1 до 5 образований | 3650 |
| Коагуляция шейки матки радиоволновая | 3650 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 9700 |
| Гистерорезектоскопия 3 категории сложности | 18700 |
| Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 16500 |
| Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 15750 |
| Местное обезболивание при малых операциях | 700 |
| Кольпоскопия | 1450 |
| Пайпель - биопсия | 2400 |
| Пластика влагалища | 17050 |
| Эксцизия шейки матки радиоволновая | 5500 |
| Удаление множественных новообразований промежности | 4850 |
| Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов | 4850 |
| Удаление ВМС | 1100 |
| Разьединение синехий малых половых губ | 1200 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 7250 |
| Полипэктомия и соскоб из цервикального канала | 2400 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | 1450 |
| Перевязка послеоперационная (гинеколог) | 500 |
| Обработка шейки матки | 400 |
| Медикаментозный аборт | 9900 |
| Коррекция дефектов кожи | 9700 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | 1850 |
| Конизация шейки матки радиоволновая | 5500 |
| Забор отделяемого из уретры цервикального канала | 400 |
| Гименопластика | 12100 |
Офтальмология
| Консультативный прием офтальмолога | 1850 |
|---|---|
| Повторный прием офтальмолога | 1450 |
| Исследование глазного давления бесконтактным методом | 700 |
| Исследование полей зрения на периметре | 750 |
| Микроскопическое исследование на demodekx | 550 |
| Упражнения со стеклами при миопии и спазме аккомодации 1 сеанс | 500 |
| Офтальмотренажер "Визотроник" (1 сеанс) | 500 |
| Электростимуляция глаза 1 сеанс | 400 |
| Лазерная стимуляция глаза 1 сеанс | 350 |
| Эпиляция ресниц | 350 |
| Удаление инородных тел конъюктивы и роговицы | 750 |
| Исследование слезных путей | 500 |
| Субконъюктивальные инъекции | 550 |
| Парабульбарная инъекция глаза | 600 |
| Зондирование слезных путей | 900 |
| Массаж края век | 450 |
| Забор биоматериала из конъюктивальной полости | 500 |
| Подбор очков при астигматизме | 900 |
| Подбор очков при гипертромии, миопии | 600 |
Кардиология
| Электроэнцефалография с функциональными пробами (детям до 14 лет) | 2100 |
|---|---|
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1850 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами | 2100 |
Педиатрия
| Медицинский осмотр педиатра | 550 |
|---|---|
| Повторный прием педиатра | 1450 |
| Консультативный прием педиатра | 1850 |
Хирургия
| Трансплантант сетка | 7200 |
|---|---|
| Вентральное грыжесечение, пластика местными тканями | 27800 |
| Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (одна анатомическая область) | 4950 |
| Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (1 образование) | 1450 |
| Перевязка послеоперационная (Хирург) | 700 |
| Вскрытие фурункулов, абсцессов 2 категории сложности | 3700 |
| Вскрытие фурункулов, абсцессов 1 категории сложности | 2150 |
| Электрохирургическое удаление доброкачественных новообразований (несколько анатомических зон) | 8550 |
| Операция Вебера при вросшем ногте | 4750 |
| Местное обезболивание при малых операциях (Хирург) | 850 |
| ПХО, туалет раны, швы на кожу (рана до 2,0 см) | 2130 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (поверхностное расположение) | 1950 |
| Удаление ногтевой пластины | 1800 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 3 категории сложности (Хирург) | 9850 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 2 категории сложности (хирург) | 6800 |
| Вскрытие и дренирование эпителиального копчикового хода(хирург) | 4950 |
| Постановка или удаление уретрального катетера | 1300 |
| ПХО, туалет раны, швы на кожу (рана более 2,0 см) | 4300 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | 1850 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (глубокое расположение) | 5650 |
| Иссечение доброкачественных новообразований больших размеров | 18550 |
| Иссечение копчиковой кисты (эпителиального копчикового хода) | 15700 |
| Паховое грыжесечение, пластика сеткой по Лихтенштейну (паховые грыжи) | 24200 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 1 категории сложности (хирург) | 5150 |
Неврология
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 1850 |
|---|---|
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 1450 |
| Заполнение документов для РВК | 700 |
| Заполнение санаторно-курортной карты | 750 |
| Вызов на дом невролога по городу | 4300 |
| Справка по уходу (Невролог) | 750 |
| Вызов на дом невролога по району | 7150 |
Онкология
| Радиоволновая эксцизия доброкачественных новообразований 1 единица от 0,5-0,7 см. | 1750 |
|---|---|
| Аспирационная биопсия (онколог) | 900 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ОНКОЛОГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ ОНКОЛОГА | 1850 |
| Телеангиэктазия (коагуляция) 1 единица | 600 |
| Внутрикожная расширенная венозная сеть ( 1 см2) | 2400 |
| Перевязка послеоперационная (Онколог) | 600 |
| Радиоволновая эксцизия доброкачественных новообразований 1 единица менее 1 см. в диаметре | 1650 |
| Иссечение и радиоволновая эксцизия крупных папиллом кожи и других новообразований 1 единица больше 1 см в диаметре | 4950 |
| Оперативное удаление новообразований мягких тканей | 11000 |
| Вапоризация последующих новообразований кожи 1 единица менее 0,3 см в диаметре | 900 |
| Радиоволновая вапоризация новообразований 1 единица менее 1 см в диаметре | 1650 |
| Радиоволновая вапоризация новообразований век, лица | 2400 |
Нефрология
| Повторный прием нефролога | 1450 |
|---|---|
| Консультативный прием нефролога | 1850 |
Терапия
| Иммунохроматологическое экспресс-иследование мазка из зева на стрептококи группы А | 550 |
|---|---|
| Справка-выписка из амбулаторной карты (Терапевт) | 650 |
| Заполнение санаторно-курортной карты, справки | 1000 |
| Дубликат паспорта здоровья | 450 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ТЕРАПЕВТА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА | 1850 |
| Справка по уходу (Терапевт) | 750 |
Анестезиология-реанимация
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА | 1650 |
|---|---|
| Спиномозговая анестезия | 5150 |
| Постановка переферического катетора | 650 |
| Масочный наркоз | 4750 |
| Внутривенный комбинированный наркоз | 6050 |
| Внутривенный наркоз | 2950 |
| Эндотрахеальный комбинированный наркоз | 7250 |
| Проводниковая анестезия | 2550 |
Колопроктология
| Колопроктология оперативная 3-ая категория сложности | 35650 |
|---|---|
| Колопроктология оперативная 2-ая категория сложности | 28500 |
| Колопроктология оперативная 1-ая категория сложности | 21350 |
| Вскрытие тромбированного геморроидального комплекса. | 2900 |
| Вскрытие и дренирование эпителиального копчикового хода | 4300 |
| Биопсия (колопроктолог) | 600 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 1 категории сложности | 4200 |
| Интимная пластика перианальной области 2 категории сложности | 6550 |
| Интимная пластика перианальной области 1 категории сложности | 4400 |
| Перевязка с дополнительным материалом | 600 |
| Перевязка послеоперационная (Колопроктолог) | 600 |
| Ректороманоскопия | 1850 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 3 категории сложности | 6250 |
| Иссечение доброкачественных новообразований 2 категории сложности | 6550 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ КОЛОПРОКТОЛОГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ КОЛОПРОКТОЛОГА | 1850 |
| Консервативное лечение трещин анального канала (блокада) | 2250 |
| Латексное лигирование (1 процедура) | 4700 |
| Лечение аппаратом "Сургетрон" анальных трещин | 8000 |
Травматология и ортопедия
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (тазобедренный сустав) | 2850 |
|---|---|
| Субхондральная туннелизация | 1750 |
| Коррегирующая остеотомия | 37950 |
| Резекция синовиальной сумки локтевого сустава | 7000 |
| Операция при молоткообразном пальце (1 палец) | 20900 |
| Сухожильный шов сгибателя пальца (2 сухожилия) | 22300 |
| Сухожильный шов сгибателя пальца ( 1 сухожилие) | 17050 |
| Сухожильный шов разгибателя пальца (2 сухожилия). | 19450 |
| Сухожильный шов разгибателя пальца (1сухожилие). | 19450 |
| Сухожильный шов разгибателя пальца, транскостальнаяфиксация спицей | 19450 |
| Открытая репозиция отломка ногтевой фаланги, фиксация сухожильно-костным швом, транскостальная фиксация | 19450 |
| Внутрисуставная анестезия (наропин) | 650 |
| Тутор на коленный сустав из полиуретана | 4450 |
| Повязка на голень выше коленного сустава из полиуретана | 8100 |
| Повязка на стопу и голень до коленного сустава из полиуретана | 5550 |
| Повязка на стопу из полиуретана | 2400 |
| Повязка на предплечье до локтевого сустава из полиуретана | 3650 |
| Повязка на кисть из полиуретана | 2400 |
| Удаление или перфорация ногтевой пластины | 1450 |
| Закрытое вправление вывиха | 2400 |
| Закрытая ручная репозиция | 1600 |
| ПХО, туалет раны, швы на кожу | 4250 |
| Удаление металлоконструкций | 27850 |
| Удаление липомы (фибролипомы гигромы) | 8000 |
| Удаление хондромных тел | 2200 |
| Шейвирование/дебримент | 3400 |
| Резекция синовиальных складок | 2550 |
| Резекция мениска | 4250 |
| Диагностическая артроскопия | 22300 |
| Открытая репозиция,транскостальная фиксация плюсневой кости | 11900 |
| Открытая репозиция,транскостальная фиксация пястной кости | 11400 |
| Операция при контрактуре Дюпюитрена | 21800 |
| Операция Нотта (при щелкающем пальце) | 13300 |
| Иммобилизация кольцами Дельбе | 1150 |
| Повязка на предплечье выше локтевого сустава из полиуретана | 4200 |
| PRP- терапия (лечение плазмой, обогащённой тромбоцитами)) | 11550 |
| Гипсовая повязка на предплечье выше локтевогог сустава | 3050 |
| Новокаиновая блокада при переломе ребер | 700 |
| Новокаиновая блокада | 1200 |
| Пункция сустава | 700 |
| Снятие гипсовой повязки | 700 |
| Гипсовая повязка на голень с фиксацией стопы и коленного сустава | 4250 |
| Гипсовый тутор на коленный сустав | 3350 |
| Гипсовая повязка на стопу до коленного сустава "Сапожок" | 2550 |
| Гипсовая повязка на стопу | 950 |
| Гипсовая повязка по Турнеру | 3050 |
| Гипсовая повязка на предплечье до локтевого сустава | 3050 |
| Перевязка послеоперационная(травматолог) | 550 |
| Гипсовая повязка на кисть | 950 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1450 |
Урология
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ УРОЛОГА | 1450 |
|---|---|
| Пункционная эвакуация водянки яичка | 600 |
| Рассечение крайней плоти | 2250 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ УРОЛОГА | 1850 |
| Массаж простаты для взятия сока простаты | 550 |
| Открытие фимоза | 5150 |
| Мануальный трансректальный массаж предстательной железы | 650 |
| Перевязка послеоперационная | 500 |
| Урофлоуметрия | 1050 |
| Диатермокоагуляция кандиломы (1 зона) | 1450 |
| Катеризация мочевого пузыря | 1000 |
| Промывание нефростомического дренажа | 600 |
| Промываание цистостомической трубки | 500 |
| Замена цистостомической трубки | 1700 |
| Инстиляция мочевого пузыря у женщин | 1000 |
| Взятие мазка на флору из уретры у мужчин | 450 |
| Инстиляция мочевого пузыря у мужчин | 1000 |
Отоларингология
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 1850 |
|---|---|
| Исследование слуха (аудиометрия) | 750 |
| Забор биоматериала из носоглотки | 400 |
| Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 600 |
| Вскрытие абсцессов ЛОР-органов | 1450 |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 500 |
| Взятие мазков из ЛОР-органов | 350 |
| Анемизация слизистой носа | 500 |
| Промывание верхней челюстной пазухи через катетор | 450 |
| Тимпанометрия | 450 |
| Исследование вестибулярного аппарата | 550 |
| Промывание пазух носа методом перемещения жидкости | 500 |
| Обезболивание при ЛОР-манипуляциях | 450 |
| Пункция верхней челюстной пазухи с постановкой катетера | 1300 |
| Прижигание слизистой носа, глотки лекарственными средствами | 500 |
| Удаление серных пробок | 650 |
| Удаление инородных тел ЛОР-органов | 600 |
| Промывание лакун, миндалин | 750 |
| Продувание слуховых труб, пневмомассаж | 550 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 1450 |
| Передняя тампонада носа | 750 |
Эндоскопия
| Определение кислотности рh | 450 |
|---|---|
| Колоноскопия | 3950 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 3100 |
| Анестезия | 150 |
| Удаление мелких полипов из кишечника в амбулаторных условиях | 3600 |
Дерматовенерология
| Забор материала (грибы, демодекс) | 450 |
|---|---|
| Забор отделяемого из уретры у мужчин | 550 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1850 |
Рентгенология
| Внутривенная урография | 4300 |
|---|---|
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в прямой проекции + один тазобедренный сустав в 2-х проекциях | 2250 |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в прямой проекции + рентгенография обоих тазобедренных суставов с внутренней ротацией | 2600 |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 2600 |
| Рентгенография обеих голеней | 1800 |
| Рентгенография крестцово-повздошных сочленений (правое, левое) | 1550 |
| Рентгенография височно- нижнечелюстного сустава (правый, левый) с открытым и закрытым ртом по Шюллеру | 2500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 3-х проекциях | 1550 |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов детям до года | 1700 |
| Рентгенография обоих локтевых суставов | 1800 |
| Рентгенография обоих лучезапястных суставов | 1800 |
| Рентгенография обоих височно-нижнечелюстных суставов по Шюллеру | 1800 |
| Рентгенография кисти | 1150 |
| Маммография одной молочной железы | 950 |
| Маммография обеих молочных желез | 2050 |
| Контрастная гайморография в 2-х проекциях | 1850 |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1600 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1550 |
| Фистулография | 2050 |
| Рентгенография пяточной кости | 1150 |
| Рентгенография стоп для определения плоскостопия (для военкомата) | 1800 |
| Рентгенография обоих коленных суставов | 1800 |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов | 1800 |
| Рентгенография обеих пяточных костей | 1300 |
| Рентгенография обоих голеностопных суставов | 1800 |
| Рентгенография ребер | 1150 |
| Рентгенография гортани по Земцову | 1300 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1300 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1550 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1550 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1550 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1300 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 1050 |
| Рентгенография обеих кистей | 2150 |
| Рентгенография грудины | 1300 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография костей носа | 1050 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1000 |
| Рентгенография плечевой кости | 1300 |
| Рентгенография пальцев | 900 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1550 |
| Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1300 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1300 |
| Рентгенография предплечья | 1300 |
| Рентгенография коленного сустава | 1300 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1150 |
| Рентгенография обеих стоп | 2050 |
Гастроэнтерология
| Заполнение санаторно-курортной карты (гастроэнтеролог) | 850 |
|---|---|
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1450 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1850 |
Аллергология-иммунология
| Кожная проба 1 единица | 650 |
|---|---|
| Пикфлуометрия | 550 |
| Бытовые пробы | 2400 |
| Взятие мазков | 450 |
| Ингаляция | 250 |
| Специфическая иммунотерапия | 14350 |
| Аллергологическое полное обследование | 7350 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1450 |
| АСИТ (специфическая иммунотерапия за 1 месяц) | 2800 |
| Пыльцевые кожные пробы развернутые | 4400 |
| Пыльцевые кожные пробы | 4050 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1850 |
| Специфическая иммунотерапия ( аллергоидами ) 1 месяц | 3650 |
| Специфическая иммунотерапия ( аллергоидами) | 20450 |